ARROW IN APPLE Armbrust Apfelturnier Ergebnisse / Results 2018

Platz Serien absolviert Name Geschlecht Alter Nation Ringe 60m Serie 1 Serie 2 Serie 3 Platzierung 60m Armbrustcup Pkt. Armbrustcup
Wertungsklasse
Ringe Apfelschuss 10er davon X`er Ringe total
1 3 Nils Jandrey m 22 DE 250 83 87 80 5 66 6 100 6 1 350
2 3 Mario Übelhack m 44 DE 238 75 84 79 11 45 6 100 6 3 338
3 3 Hans-Joachim Arnold m 51 DE 223 75 68 80 23 38 6 100 3 1 323
4 3 Ricardo Löwe m 13 DE 189 65 55 69 47 100 2 100 1 0 289
5 3 Hendrik Anders m 25 DE 254 84 82 88 2 90 6 8 6 2 262
6 3 Thomas Jetzke
Verein: Märkische Heideschützen
m 48 DE 254 79 86 89 1 100 6 7 9 4 261
7 3 Tim Betzien
Verein: Naturschützen e.V.
m 19 DE 253 82 90 81 3 81 6 8 8 5 261
8 3 Mario Löwe m 47 DE 251 76 87 88 4 73 6 8 7 1 259
9 3 Heinz-Josef Ingenerf m 41 DE 242 67 89 86 6 60 6 9 5 1 251
10 3 Andreas Wernicke
Verein: SG Einheit Zepernick
m 49 DE 240 78 83 79 8 51 6 8 7 3 248
11 3 Eric Ebeling
Verein: Excalibur Armbrustfreunde Deutschland
m 38 DE 241 82 74 85 7 55 6 7 5 2 248
12 3 Sven Lipinski m 44 DE 239 78 81 80 10 46 6 7 4 0 246
13 3 Michael Moch m 35 DE 240 88 72 80 9 48 6 5 7 2 245
14 3 Uwe Jandrey m 61 DE 238 80 83 75 12 100 4 7 5 2 245
15 3 Manuel Meyer m 39 DE 235 73 81 81 14 44 6 9 4 2 244
16 3 Gabriele Arnold f 53 DE 235 70 86 79 13 100 5 5 5 1 240
17 3 Annett Lutzens
Verein: Naturschuetzen e.V.
f 57 DE 232 69 82 81 16 100 3 7 3 1 239
18 3 Susanne Sliwka f 23 DE 139 50 40 49 65 66 5 100 1 1 239
19 3 Olivier Heckmann m 43 FR 228 80 76 72 18 42 6 8 3 1 236
20 3 Steffen Arnold m 56 DE 229 75 77 77 17 90 4 7 1 0 236
21 3 Thimo Kranz m 38 DE 226 85 72 69 20 41 6 8 7 2 234
22 3 Sigo Heckmann m 53 DE 234 77 73 84 15 43 6 0 6 1 234
23 3 Klaus-Peter Behrens
Verein: Bürgerliche Gesellschaft für Krawall und Tumult
m 56 DE 227 78 76 73 19 81 4 5 8 3 232
24 3 Elias Bäsler
Verein: SG Einheit Zepernick
m 27 DE 224 74 73 77 22 39 6 8 4 0 232
25 3 Michael Reinicke m 42 DE 225 65 73 87 21 40 6 7 3 1 232
26 3 Christian Burkhardt m 45 DE 220 73 73 74 25 36 6 6 4 2 226
27 3 Simone Riedel f 53 DE 218 71 72 75 26 90 5 6 4 0 224
28 3 Christian Kohlpaintner
Verein: Freie Armbrustschützen aus dem Rottal
m 48 DE 221 72 68 81 24 37 6 1 4 1 222
29 3 Siegma Witt m 61 DE 213 72 66 75 27 73 4 8 5 2 221
30 3 Ronald Guss m 52 DE 213 67 77 69 28 35 6 5 3 0 218
31 3 Thomas Hahn m 37 DE 207 70 64 73 31 33 6 8 2 0 215
32 3 Jens Schmuck m 58 DE 213 62 79 72 29 66 4 1 1 0 214
33 3 Siegfried Hartwig m 52 DE 211 76 64 71 30 34 6 0 2 0 211
34 3 Robert Prebeck
Verein: Freie Armbrustschützen Rottal
m 48 DE 205 64 65 76 33 31 6 4 3 1 209
35 3 Steven Fiebig
Verein: SG Zepernick
m 32 DE 206 71 72 63 32 32 6 3 2 0 209
36 3 Mario Luther
Verein: SG Einheit Zepernick
m 48 DE 202 67 54 81 35 29 6 6 3 2 208
37 3 Andreas Wieding m 43 DE 202 77 57 68 37 28 6 5 3 1 207
38 3 Steffen Laske
Verein: SG Einheit Zepernick
m 49 DE 204 63 65 76 34 30 6 3 3 0 207
39 3 Reiner Rosner
Verein: SV Eichenlaub Neustadt/WN
m 57 DE 201 59 66 76 38 55 4 6 2 0 207
40 3 Salvatore Amato m 45 DE 199 65 72 62 40 27 6 7 3 0 206
41 3 Gunnar Von Lingen
Verein: Märkische Heideschützen e.V.
m 56 DE 200 60 77 63 39 51 4 5 2 1 205
42 3 Tobias Abert m 31 DE 199 71 72 56 41 26 6 6 2 0 205
43 3 Andreas Walter m 46 DE 194 65 60 69 42 25 6 9 2 0 203
44 3 Wolfgang Riedel m 64 DE 202 55 80 67 36 60 4 0 3 1 202
45 3 Eugen Moch m 57 DE 193 62 55 76 44 48 4 3 2 0 196
46 3 Kai Hoffmann m 39 DE 185 62 61 62 52 19 6 9 2 0 194
47 3 Mario Wilken m 54 DE 194 69 59 66 43 24 6 0 0 0 194
48 3 Elke Schneider
Verein: Naturschützen e.V.
f 54 DE 192 53 64 75 45 81 5 0 1 0 192
49 3 Korbinian Sailer
Verein: Freie Armbrustschützen Rottal
m 25 DE 183 61 59 63 56 17 6 9 0 0 192
50 3 Marcus Grossmann m 48 DE 185 47 68 70 51 20 6 6 4 2 191
51 3 Michael Passehl m 68 DE 190 60 60 70 46 46 4 1 3 2 191
52 3 Daniel Abert m 29 DE 185 54 65 66 53 18 6 6 2 0 191
53 3 Jonas Hauptmann m 15 DE 183 54 66 63 54 90 2 8 2 0 191
54 3 Jörg Fiebig
Verein: SG Zepernick
m 58 DE 183 65 60 58 55 45 4 8 1 0 191
55 3 Torsten Schnabel m 54 DE 186 53 70 63 49 22 6 4 4 3 190
56 3 Marco Pewestorf m 49 DE 188 70 59 59 48 23 6 0 1 1 188
57 3 Michael Seelig m 53 DE 186 52 73 61 50 21 6 0 1 0 186
58 3 Harald Hinz m 55 DE 179 52 62 65 58 44 4 6 0 0 185
59 3 Klaus Berger m 51 DE 179 67 71 41 57 16 6 2 3 0 181
60 3 Renate Von Lingen f 56 DE 171 54 56 61 60 90 3 6 2 2 177
61 3 Marcel Burkatzki m 33 DE 175 52 59 64 59 15 6 0 1 0 175
62 3 Stefan Seitz m 52 DE 171 57 56 58 61 14 6 3 1 1 174
63 3 Dirk Liebsch
Verein: Sgi 1418 Bernau
m 53 DE 160 50 61 49 62 13 6 1 1 0 161
64 3 Dana Pewestorf f 40 DE 143 51 57 35 63 73 5 2 2 1 145
65 3 Steffen Krüger
Verein: Treuenbrietzener Krähenberg e.v.
m 36 DE 142 43 61 38 64 12 6 0 1 0 142
66 3 Martin Müller m 57 DE 132 36 56 40 67 43 4 8 1 0 140
67 3 Arthur D. Sturm m 32 DE 136 34 46 56 66 11 6 0 2 0 136
68 3 Markus Ehgartner m 48 118 24 34 60 68 10 6 6 0 0 124
69 3 Robert Weiß
Verein: Bayrischens Ehrenmitglied Zepernick lt. Didi
m 59 DE 101 16 37 48 69 42 4 0 1 0 101
70 3 Erdmann Heß
Verein: Märkische Heideschützen
m 84 DE 70 35 12 23 70 41 4 0 1 0 70
71 3 Dirk Ehrecke
Verein: 3D Bogenschützen Börde e.V.
m 45 DE 0 0 0 0 71 0 6 0 0 0 0
3 Matthias Meinert
Verein: 3 D Bogenschützen Börde e.V.
m 45 DE 0 0 0 0 71 0 6 0 0 0 0